Tarieven Hosted VoIP
Al vanaf € 8,- per maand
Managed Voice, de hosted VoIP centrale van Voicedata is er al vanaf € 8,- per maand. U betaalt per werkplek en alleen voor de functionaliteiten die u wenst te gebruiken. Een goedkopere centrale bestaat er dus bijna niet.
Beltarieven
Bij een overstap naar VoIP is één van de grootste voordelen de enorme besparing die u kunt maken op de gesprekskosten. In onderstaand overzicht vindt u de beltarieven van Voicedata voor nationale en internationale gesprekken.
Beltarieven Nationaal
| Soort/Type | Starttarief | Minuuttarief |
| Vast naar vast | € 0,025 | € 0,018 |
| Vast naar mobiel (KPN, T-mobile, Vodafone) | € 0,045 | € 0,097 |
| Vast naar mobiel (andere aanbieders) | € 0,025 | € 0,15 |
Beltarieven Internationaal (top 10 landen)
| Soort/Type | Starttarief | Minuuttarief |
| België vast | € 0,045 | € 0,03 |
| België mobiel | € 0,045 | € 0,09 |
| China vast | € 0,045 | € 0,06 |
| China mobiel | € 0,045 | € 0,06 |
| Duitsland vast | € 0,045 | € 0,03 |
| Duitsland mobiel | € 0,045 | € 0,15 |
| Engeland vast | € 0,045 | € 0,03 |
| Engeland mobiel | € 0,045 | € 0,15 |
| Frankrijk vast | € 0,045 | € 0,03 |
| Frankrijk mobiel | € 0,045 | € 0,15 |
| Spanje vast | € 0,045 | € 0,03 |
| Spanje mobiel | € 0,045 | € 0,15 |
| USA vast | € 0,045 | € 0,06 |
| USA mobiel | € 0,045 | € 0,15 |








